Pewnie sobie słodko śpicie a ja się tu męcze ;( Ała moje żebra..
Najbardziej aktywne
Komentarze
Wyświetlono: 941 - 950 z 7535.
luty 2013 mi ostatnio Mała nie daje spać, tak kopie. Jedyny sposób na wyciszenie córci, to włączenie pozytywki, która będzie przy łóżeczku. Może pomoże :)
kasiulah kurcze Ty piszesz, że to mało, a mi się wydaje sporo, ale nie mam pojęcia ile powinno ważyć Dzieciątko na tym etapie... putunki wysłałam Ci @ :-) madziab , luty2013 Was Melęństwa kopią w nocy, bo w dzień je ululacie poruszając się :-) My z Ernestem cały dzien leżymy, więc się wyszaleje, około 21 da popis, a potem idzie lulu z Mamusią :-D Dziękuje Dziewczynki za słowa otuchy!
U mnie tez jest tak jak u Aneczki :D zawsze jak ktos w domu chce poczuc jak kopie to on sie wtedy wycisza :) same psikusy nam Iguś robi :)
HEJ Dziewczyny, aby rozwiać Wasze wątpliwości co do wagi dzieciaków, wklajam Wam siatkę centylową dla poszczególnych tygodni ciąży ;)
SIATKA CENTYLOWA
22 tc 374 gram (10 centyl) 575 gram (50 centyl) 754 gram (90 centyl)
23 tc 351 gram (10 centyl) 588 gram (50 centyl) 839 gram (90 centyl)
24 tc 364 gram (10 centyl) 640 gram (50 centyl) 958 gram (90 centyl)
25 tc 409 gram (10 centyl) 726 gram (50 centyl) 1106 gram (90 centyl)
26 tc 483 gram (10 centyl) 841 gram (50 centyl) 1280 gram (90 centyl)
27 tc 584 gram (10 centyl) 983 gram (50 centyl) 1476 gram (90 centyl)
28 tc 708 gram (10 centyl) 1148 gram (50 centyl) 1689 gram (90 centyl)
29 tc 852 gram (10 centyl) 1331 gram (50 centyl) 1915 gram (90 centyl)
30 tc 1014 gram (10 centyl) 1529 gram (50 centyl) 2151 gram (90 centyl)
31 tc 1189 gram (10 centyl) 1738 gram (50 centyl) 2392 gram (90 centyl)
32 tc 1377 gram (10 centyl) 1955 gram (50 centyl) 2634 gram (90 centyl)
33 tc 1572 gram (10 centyl) 2175 gram (50 centyl) 2873 gram (90 centyl)
34 tc 1772 gram (10 centyl) 2395 gram (50 centyl) 3105 gram (90 centyl)
35 tc 1975 gram (10 centyl) 2611 gram (50 centyl) 3326 gram (90 centyl)
36 tc 2177 gram (10 centyl) 2819 gram (50 centyl) 3531 gram (90 centyl)
37 tc 2374 gram (10 centyl) 3015 gram (50 centyl) 3718 gram (90 centyl)
38 tc 2565 gram (10 centyl) 3196 gram (50 centyl) 3880 gram (90 centyl)
39 tc 2746 gram (10 centyl) 3358 gram (50 centyl) 4015 gram (90 centyl)
40 tc 2914 gram (10 centyl) 3496 gram (50 centyl) 4119 gram (90 centyl)
yummymummy dzięki za tabelkę :) wg niej moja babica całkiem w normie się mieści :) co nie zmienia faktu, że trzyma się górnych granic ;) pomysł z pozytywką jest mojej koleżanki, sprawdza się, więc miło podać dalej. Jak urodziła synka to od razu uspokajał się przy niej, pamiętał :)
putunki dziękuje za pioseneczki, bardzo uspokajające :-)
Hejka wróciłam, zjadłam idę się położyć ;) Tyle babek w przychodni dzisiaj....Na 3go usg, szyjka się więcej nie skróciła, glukoza, mocz, krew w normie, przepisała mi żelazo, Dominik kopał na ktg, że az dudniło ;) Świetnie, a szpital ide zobaczyć 25go jak mój gin ma dyżur to oprowadzi. Przeczucia mnie nie myliły ;)
luty2013 no to w takim razie cieszymy się razem z Tobą, że wszystko układa się, jak powinno :-) Ja dopiero w środę, jak nie będzie znów niespodzianek... Dłuży się każdy dzień!
Wyślij Kasiu, to posłuchamy na uspokojenie! Może się sprawdzi tak jak u Was i po urodzeniu :-)