Imiona żeńskie Imiona męskie
1. Julia 14 347
2. Maja 11 588
3. Zuzanna 9 721
4. Lena 8 128
5. Wiktoria 7 499
6. Amelia 7 028
7. Oliwia 6 863
8. Aleksandra 6 841
9. Natalia 6 601
10. Zofia 4 981
11. Nikola 4 564
12. Martyna 4 535
13. Emilia 4 115
14. Hanna 4 064
15. Alicja 3 989
16. Anna 3 946
17. Gabriela 3 926
18. Weronika 3 601
19. Maria 3 525
20. Magdalena 3 443
1. Jakub 12 981
2. Szymon 10 005
3. Kacper 8 382
4. Filip 8 106
5. Michał 7 351
6. Mateusz 7 007
7. Bartosz 6 480
8. Wojciech 5 358
9. Adam 5 169
10. Wiktor 5 086
11. Piotr 5 020
12. Jan 4 813
13. Dawid 4 780
14. Mikołaj 4 517
15. Igor 4 169
16. Maciej 4 051
17. Aleksander 3 972
18. Antoni 3 894
19. Patryk 3 499
20. Dominik 3 462
Odpowiedzi
mmm DANIELA,przepiękne imie!
Drugą, jeśli będzie, zamierzamy mieć Matyldę, ale czas wszystko pokaże:)
Syn miał być Jakub, ale też wszystko jeszcze może się zmienić.
Byłam za jak najbardziej normalnym imieniem, ale rankingami nie sugerowałam się:)
Pominięto FRANCISZKA i ANTOSIĘ:) też jest ich dużo.
A Gabrysia miala byc Julka, tylko ze przez kuzynke zmienila sie w Gabrysie i jest dopiero na 17 miejscu.. Nie tak zle ;)
Wlasnie po to sa nazwiska, zeby sie odrozniac ;) hehehe